
DIN EN865 SH là bốn ống thủy lực cực cao áp. Vòi 4SH thích hợp cho chất lỏng thủy lực Chất lỏng thủy lực trên cơ sở dầu khoáng và dầu tổng hợp, nhũ tương dầu-nước, chất lỏng glycol-nước, chất bôi trơn dựa trên dầu thực vật và dầu khoáng, nước làm mát và khí nén.
Chi tiết
Phần số: DIN EN865 4SH
 Vỏ bọc lâu dài rất phù hợp cho thủy lực di động
 Đen, chống dầu, ống cao su tổng hợp
 Bốn lớp xoắn ốc của dây thép cường độ cao
 Chống dầu và mài mòn, cao su tổng hợp màu đen
 Phạm vi nhiệt độ: từ -40oC đến tối đa 125oC (tối đa)
 Không cần trượt băng
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| 名义 直径 Trên danh nghĩa Đường kính | 内径 Đường kính trong mm | 层 直径 Gia cố Đường kính mm | 外径 Đường kính ngoài mm | 工作 MP MPa áp suất làm việc | 试验 压力 Sức ép bằng chứng MPa | Áp lực nổ MPa | 最小 弯曲 Tối thiểu bẻ cong Bán kính mm | ||||
| Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối thiểu | Tối đa | Tối đa | Tối thiểu | ||
| 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 27.6 | 29.2 | 31.4 | 33.0 | 42.0 | 84.0 | 168.0 | 280 | 
| 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.4 | 36.0 | 37.5 | 39.9 | 38.0 | 76.0 | 152.0 | 340 | 
| 31 | 1.1/4 | 31.4 | 33.0 | 40.9 | 42.9 | 43.9 | 47.1 | 32.5 | 65.0 | 130.0 | 460 | 
| 38 | 1.1/2 | 37.7 | 39.3 | 47.8 | 49.8 | 51.9 | 55.1 | 29.0 | 58.0 | 116.0 | 560 | 
| 51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 62.2 | 64.2 | 66.5 | 69.7 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 700 | 










